Color | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
negro | 73865 | 73865 | 73865 | 73865 | 0 | 73865 | - |
azul | 49809 | 49809 | 49809 | 49809 | 0 | 149809 | Semana 3: 100000 100000 |
rojo | 196192 | 196192 | 196192 | 196192 | 0 | 196192 | - |
amarillo | 32322 | 32322 | 32322 | 32322 | 0 | 132322 | Semana 10: 100000 100000 |
verde | 138250 | 138250 | 138250 | 138250 | 0 | 138250 | - |
naranja | 41872 | 41872 | 41872 | 41872 | 0 | 41872 | - |
rosa | 27681 | 27681 | 27681 | 27681 | 0 | 27681 | - |
violet | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 0 | 31721 | Semana 3: 30000 30000 |
azul oscuro | 564 | 564 | 564 | 564 | 0 | 30564 | Semana 52: 30000 30000 |
Informacion adicional
Número de Referencia | 11683 |
---|---|
Caja exterior importación | 1000 |
Caja interior | 50 |
Paquete | Polybeutel |
País de origen | CHINA |
Número de aduana | 96081092000 |
Pagina | M043/XM082 |
Tamaño de impresión | 4 x 0,6 cm |
Pantone Code | No |
Tamaño | ø 1,3 x 14,5 cm |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.013 kg |
Grupo de impresión | T0 |
REACH information | open REACH information |