Thermos
Référence: 6008906
Color | Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Semaine 50 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
noir | 7525 | 7525 | 7525 | 7525 | 0 | 7525 | - |
bleu | 12198 | 12198 | 12198 | 12198 | 0 | 12198 | Semaine 48: 10000 10000 |
rouge | 3738 | 3738 | 3738 | 3738 | 0 | 3738 | - |
blanc | 4799 | 4799 | 4799 | 4799 | 0 | 4799 | - |
grey | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 0 | 5010 | Semaine 48: 5000 5000 |
jaune | 437 | 437 | 437 | 5437 | 0 | 5437 | Semaine 50: 5000 5000 |
orange | 10116 | 10116 | 10116 | 10116 | 0 | 10116 | - |
vert-pomme | 6895 | 6895 | 6895 | 6895 | 0 | 6895 | Semaine 48: 5000 5000 |
bleu foncé | 20622 | 20622 | 20622 | 20622 | 0 | 20622 | - |
Référence | 60194 |
---|---|
Carton export | 50 |
Sous-colisage | 50 |
Conditionnement individuel | nicht einzeln verpackt |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 76151080900 |
Page dans le catalogue | M232/XM038 |
Taille du marquage | 4 x 4 cm |
Pantone Code | Non |
Dimensions produit | ø 7,3 x 24,5 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.120 kg |
Groupe de marquage | L3 |
Declaration of conformity | Download |
REACH information | open REACH information |
ThermosRéférence: 6008906
|
Gourde en métal, 500 mlRéférence: 6019506
|
Bouteille en métal 600mlRéférence: 6571007
|