Stylo en plastique avec clip en métal
Référence: 1094504
Color | Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Semaine 50 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
noir | 64646 | 64646 | 64646 | 64646 | 0 | 64646 | - |
bleu | 66224 | 66224 | 66224 | 66224 | 0 | 66224 | - |
rouge | 94989 | 94989 | 94989 | 94989 | 0 | 94989 | - |
blanc | 43533 | 43533 | 43533 | 43533 | 0 | 93533 | Semaine 52: 50000 50000 |
jaune | 23151 | 23151 | 23151 | 23151 | 0 | 23151 | - |
vert | 97706 | 97706 | 97706 | 97706 | 0 | 97706 | - |
orange | 48005 | 48005 | 48005 | 48005 | 0 | 48005 | Semaine 48: 50000 50000 |
rose | 22337 | 22337 | 22337 | 22337 | 0 | 22337 | - |
gris anthracite | 47952 | 47952 | 47952 | 47952 | 0 | 47952 | - |
Référence | 13758 |
---|---|
Carton export | 1000 |
Sous-colisage | 50 |
Conditionnement individuel | Polybeutel |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 96081092000 |
Page dans le catalogue | M041/159 |
Taille du marquage | 4 x 0,6 cm |
Pantone Code | Non |
Dimensions produit | ø 1 x 14 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.009 kg |
Groupe de marquage | T1 |
REACH information | open REACH information |
Stylo en plastique avec clip en métalRéférence: 1094504
|
Stylo bille avec applications argentéesRéférence: 1353804
|