Kétszínű automata esernyő
Article number: 4508504
Color | Week 47 | Week 48 | Week 49 | Week 50 | Reserved | Future | Incoming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fekete | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 0 | 1457 | - |
kék | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 0 | 12544 | Week 51: 3600 Week 1: 6400 10000 |
piros | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 0 | 5212 | - |
fehér | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 0 | 8458 | Week 50: 2500 Week 1: 2500 5000 |
sárga | 2764 | 2764 | 2764 | 2764 | 0 | 7764 | Week 50: 5000 5000 |
zöld | 287 | 287 | 287 | 287 | 0 | 5287 | Week 50: 2500 Week 1: 2500 5000 |
sötétkék | 5122 | 5122 | 5122 | 5122 | 0 | 10122 | Week 11: 5000 5000 |
Article No. | 45200 |
---|---|
Export carton | 50 |
Inner box | 25 |
Csomag | nicht einzeln verpackt |
Country of Origin | CHINA |
Customs number | 66019920000 |
Oldal | M114 |
Print size | 20 x 15 cm |
Pantone Code | Nem |
Size | ø 108 x 83 cm |
Battery incl. | Nem |
Battery needed | Nem |
Weight | 0.347 kg |
Print group | S2 |
REACH information | open REACH information |
Kétszínű automata esernyőArticle number: 4508504
|
Automata ernyőArticle number: 4744744
|
Automata esernyő fa nyéllelArticle number: 4508604
|
Automata ernyő műanyag nyéllelArticle number: 4520044
|