Műanyag golyóstoll
Article number: 1353805
Color | Week 47 | Week 48 | Week 49 | Week 50 | Reserved | Future | Incoming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kék | 142406 | 142406 | 142406 | 142406 | 0 | 342406 | Week 4: 200000 200000 |
piros | 296031 | 296031 | 296031 | 296031 | 0 | 296031 | - |
fehér | 108579 | 108579 | 108579 | 108579 | 0 | 308579 | Week 4: 200000 200000 |
sárga | 118030 | 118030 | 118030 | 118030 | 0 | 118030 | - |
zöld | 62444 | 62444 | 62444 | 62444 | 0 | 62444 | - |
narancs | 196494 | 196494 | 196494 | 196494 | 0 | 196494 | - |
Article No. | 18656 |
---|---|
Export carton | 1000 |
Inner box | 50 |
Csomag | Polybeutel |
Country of Origin | CHINA |
Customs number | 96081092000 |
Oldal | M039 |
Print size | 4 x 0,6 cm |
Pantone Code | Nem |
Size | ø 1 x 14,3 cm |
Battery incl. | Nem |
Battery needed | Nem |
Weight | 0.008 kg |
Print group | T1 |
Műanyag golyóstollArticle number: 1353805
|
Műanyag golyóstoll, gumi gripArticle number: 1789905
|
Fehér műanyag golyóstollArticle number: 1865605
|