Article number: 9004604
Color | Week 48 | Week 49 | Week 50 | Week 51 | Reserved | Future | Incoming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
black | 12227 | 12227 | 62227 | 62227 | 0 | 62227 | Week 50: 50000 50000 |
blue | 20803 | 20803 | 20803 | 20803 | 0 | 20803 | - |
red | 9953 | 9953 | 59953 | 59953 | 0 | 59953 | Week 50: 50000 50000 |
white | 21423 | 21423 | 71423 | 71423 | 0 | 71423 | Week 50: 50000 50000 |
yellow | 11804 | 11804 | 31804 | 31804 | 0 | 31804 | Week 50: 20000 20000 |
green | 32255 | 32255 | 32255 | 32255 | 0 | 32255 | - |
Дополнительная информация
Article No. | 97552 |
---|---|
Export carton | 1000 |
Inner box | 50 |
Пакет | nicht einzeln verpackt |
Country of Origin | CHINA |
Customs number | 96132000000 |
Страница | M318/XM168 |
Print size | 5 x 1,4 cm |
Pantone Code | Нет |
Размер | 2,4 x 0,9 x 8,2 cm |
Battery incl. | Нет |
Battery needed | Нет |
Weight | 0.018 kg |
Print group | T1 |
REACH information | open REACH information |