Plastové guľôčkové pero
Article number: 1865604
Color | Week 47 | Week 48 | Week 49 | Week 50 | Reserved | Future | Incoming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ierna | 64975 | 64975 | 64975 | 64975 | 0 | 64975 | - |
modrá | 68911 | 68911 | 68911 | 68911 | 0 | 118911 | Week 52: 50000 50000 |
ervená | 41441 | 41441 | 41441 | 41441 | 0 | 41441 | - |
ltá | 7132 | 7132 | 7132 | 7132 | 0 | 47132 | Week 52: 40000 40000 |
zelená | 55185 | 55185 | 55185 | 55185 | 0 | 55185 | - |
oranžová | 40344 | 40344 | 40344 | 40344 | 0 | 40344 | - |
Article No. | 17899 |
---|---|
Export carton | 1000 |
Inner box | 50 |
Balík | Polybeutel |
Country of Origin | CHINA |
Customs number | 96081092000 |
Page | M038 |
Print size | 4 x 0,6 cm |
Pantone Code | Nie |
Veľkosť | ø 1 x 14,2 cm |
Battery incl. | Nie |
Battery needed | Nie |
Weight | 0.011 kg |
Print group | T1 |
REACH information | open REACH information |
Plastové guľôčkové peroArticle number: 1865604
|